উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
এইচসি 600
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উপাদান | এস এস স্টিল |
| প্রয়োগ | পাউডার মিশ্রণ |
| সক্ষমতা | ১০-১০০০ লিটার |
| মডেল | ভি-৩০ | ভি-১০০ | ভি-২০০ | ভি-৩০০ | ভি-৫০০ | ভি-১০০০ | V-1500 | ভি-২০০০ | ভি-৩০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট আয়তন (এল) | ১০-৩০ | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| কার্যকরী আয়তন (এল) | ৫-১৫ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| সর্বাধিক লোডিং ওজন (কেজি) | ৫-২০ | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| স্পিন্ডল স্পিড (RPM) | 29 | ১-১২ | ১-১২ | ১-১২ | ১-১২ | ১-১২ | ১-৯ | ১-৯ | ১-৯ |
| মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| ইনপুট পাওয়ার | ২২০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট |
| মোট ঘুরার উচ্চতা (মিমি) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
| ওজন (কেজি) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) L/W/H | 800×400×1200 | 1800×600×1500 | ২২০০×৬৫০×১৭০০ | ২৩২০×৭২০×১৮০০ | ২৪৫০×৭২০×২০০০ | ৩০০০×৯০০×২৩০০ | ৩৩০০×১২০০×২৬০০ | ৩৮০০×১২০০×২৯০০ | ৪১০০×১৮০০×৩১০০ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান