উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HYC010
নির্মাণ সামগ্রী ক্রাশিংয়ের শঙ্কু পেষণকারী
শঙ্কু পেষণকারী বিভিন্ন ধরণের আকরিকগুলি এবং মাঝারি বা তার উপরের মাঝারি শক্তির শিলাগুলিকে পিষতে উপযুক্ত, এবং শঙ্কু পেষণকারী স্থিতিশীল কাঠামো, উচ্চ দক্ষতা, সহজ সমন্বয় এবং অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার ইত্যাদি etc. ক্রাশারের বসন্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা একটি ওভারলোডিং সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে যা শঙ্কু ক্রাশার যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য ধাতবগুলি ক্রাশিং চেম্বারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় safetyক্রাশিং চেম্বারের ধরণটি পিষিত পণ্যের খাওয়ানোর আকার এবং সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে।
শঙ্কু পেষণকারী রচনা:ক্রাশারে মূল শ্যাফ্ট, বডি ফ্রেম, মোবাইল শঙ্কু, ব্যালেন্সিং হুইল, এক্সেন্ট্রিক শ্যাফট হাতা, হাইড্রোলিক কাপলিং, লুব্রিকেশন সিস্টেম, হাইড্রোলিক সিস্টেম, কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে es
শঙ্কু পেষণকারী সুবিধা:1. উচ্চ হ্রাস অনুপাত, ক্ষমতা এবং দক্ষতা 2. অর্থনৈতিক এবং ব্যয়-কার্যকর 3. জলবাহী সিস্টেম ডাউনটাইম হ্রাস করে।4. জল সিস্টেমের ব্লকিং, এবং জল এবং তেল মিশ্রন তৈলাক্তকরণ সিস্টেমের সাথে এড়ানো যায়।5.ভারলোড সিস্টেম লোহা এবং অন্যান্য উপকরণ থেকে মেশিনকে রক্ষা করতে পারে।
শঙ্কু পেষণকারী কার্যকারী নীতি:মোটর যখন কাজ করে, তখন শঙ্কুটি একটি দোলায় ঘুরবে ecশঙ্কুর নিষ্পেষণ পৃষ্ঠটি আচ্ছাদনটির পৃষ্ঠের কাছাকাছি চলে আসবে।প্রক্রিয়া চলাকালীন উপাদানটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়
শঙ্কু পেষণকারী প্রযুক্তিগত বিবরণ:
প্রকার | মডেল | গহ্বর | ব্যাস ক্রাশিং শঙ্কু (মিমি) |
আকার সমন্বয় (মিমি) |
আউটপুট আকার (মিমি) | সর্বোচ্চ.ফিড আকার (মিমি) |
ক্ষমতা (টি / ঘন্টা) |
মোটর শক্তি (কেডব্লু) |
ওজন (কেজি) |
স্থিতিস্থাপক (L × W × H) (মিমি) |
900 | পিওয়াইবি -0910 | স্ট্যান্ডার্ড ফাইন টাইপ | 900 | 9 ~ 22 | 102 | 85 | 45 ~ 91 | 75 | 12367 | 2700 × 2275 × 2115 |
পিওয়াইবি -0917 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা ধরণের | 13 ~ 38 | 175 | 150 | 59 ~ 163 | 12221 | ||||
পিওয়াইবি -0918 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা টাইপ | 25 ~ 38 | 178 | 150 | 118 ~ 163 | 12220 | ||||
পিওয়াইএফডি -0904 | ছোট মাথা সূক্ষ্ম টাইপ | 3 ~ 13 | 41 | 35 | 27 ~ 90 | 13164 | ||||
পিওয়াইএফডি -0906 | সংক্ষিপ্ত মাথা মাঝারি টাইপ | 3 ~ 16 | 60 | 51 | 27 ~ 100 | 13321 | ||||
পিওয়াইএফডি -0907 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা টাইপ | 6 ~ 19 | 76 | 65 | 59 ~ 129 | 13316 | ||||
1300 | পিওয়াইবি -1313 | স্ট্যান্ডার্ড ফাইন টাইপ | 1295 | 13 ~ 31 | 137 | 115 | 109 ~ 181 | 160 | 25695 | 2983 × 1866 × 3156 |
পিওয়াইবি -1321 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম টাইপ | 16 ~ 38 | 210 | 178 | 132 ~ 253 | 25386 | ||||
পিওয়াইবি -1324 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা ধরণের | 19 ~ 51 | 241 | 205 | 172 ~ 349 | 25389 | ||||
পিওয়াইবি -1325 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা টাইপ | 25 ~ 51 | 259 | 220 | 236 ~ 358 | 25344 | ||||
পিওয়াইএফডি -1306 | ছোট মাথা সূক্ষ্ম টাইপ | 3 ~ 16 | 64 | 54 | 36 ~ 163 | 24922 | ||||
পিওয়াইএফডি -1308 | সংক্ষিপ্ত মাথা মাঝারি টাইপ | 6 ~ 16 | 89 | 78 | 82 ~ 163 | 24894 | ||||
পিওয়াইএফডি -1310 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা টাইপ | 8 ~ 25 | 105 | 89 | 109 ~ 227 | 25008 | ||||
পিওয়াইএফডি -1313 | শর্ট হেড সুপার মোটা টাইপ | 16 ~ 25 | 133 | 113 | 209 ~ 236 | 25040 | ||||
1600 | PYBII-1620 | স্ট্যান্ডার্ড ফাইন টাইপ | 1676 | 16 ~ 38 | 209 | 178 | 181 ~ 327 | 250 | 48364 | 3900 × 2930 × 3242 |
PYBII-1624 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম টাইপ | 25 ~ 51 | 241 | 205 | 258 ~ 417 | 47791 | ||||
PYBII-1626 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা ধরণের | 25 ~ 64 | 269 | 228 | 299 ~ 635 | 47748 | ||||
PYBII-1636 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা টাইপ | 38 ~ 64 | 368 | 313 | 431 ~ 630 | 47578 | ||||
পিওয়াইফডিআই -1607 | ছোট মাথা সূক্ষ্ম টাইপ | 5 ~ 13 | 70 | 60 | 90 ~ 209 | 48202 | ||||
পিওয়াইফডিআই -1608 | সংক্ষিপ্ত মাথা মাঝারি টাইপ | 6 ~ 19 | 89 | 76 | 136 ~ 281 | 48082 | ||||
PYFDII-1613 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা টাইপ | 10 ~ 25 | 133 | 113 | 190 ~ 336 | 47999 | ||||
PYFDII-1614 | শর্ট হেড সুপার মোটা টাইপ | 13 ~ 25 | 152 | 129 | 253 ~ 336 | 47842 | ||||
2100 | PYBII-2127 | স্ট্যান্ডার্ড ফাইন টাইপ | 2134 | 19 ~ 38 | 278 | 236 | 544 ~ 1034 | 400 | 103582 | 4613 × 3302 × 4638 |
PYBII-2133 | স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম টাইপ | 25 ~ 51 | 334 | 284 | 862 ~ 1424 | 103630 | ||||
PYBII-2136 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা ধরণের | 31 ~ 64 | 369 | 314 | 1125 ~ 1814 | 103374 | ||||
PYBII-2146 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা টাইপ | 38 ~ 64 | 460 | 391 | 1252 ~ 1941 | 101655 | ||||
PYFDII-2110 | ছোট মাথা সূক্ষ্ম টাইপ | 5 ~ 16 | 105 | 89 | 218 ~ 463 | 104541 | ||||
PYFDII-2113 | সংক্ষিপ্ত মাথা মাঝারি টাইপ | 10 ~ 19 | 133 | 113 | 404 ~ 580 | 104353 | ||||
PYFDII-2117 | সংক্ষিপ্ত মাথা মোটা টাইপ | 13 ~ 25 | 178 | 151 | 517 ~ 680 | 104193 | ||||
PYFDII-2120 | শর্ট হেড সুপার মোটা টাইপ | 16 ~ 25 | 203 | 172 | 580 ~ 744 | 102919 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান