উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC752
| TH রিং চেইন বকেট লিফট | ||||||||||
| মডেল | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
| বালতি প্রকার | শ | শ | শ | শ | শ | শ | শ | শ | শ | শ |
| ক্যাপাসিটি m3/h | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
| বালতি প্রস্থ মিমি | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| বালতি ভলিউম | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | ৯২ এল |
| বকেট পিচ মিমি | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
| বালতি গতি | 1.২ মিটার/সেকেন্ড | 1.4m/s | 1.৫ মিটার/সেকেন্ড | 1.6m/s | ||||||
| চেইন (দিয়ালা) × পিচ) মিমি | ১৪×৫০ | ১৪×৫০ | ১৪×৫০ | ১৮×৬৪ | ১৮×৬৪ | ২২×৮৬ | ২২×৮৬ | ২৬×৯২ | ২৬×৯২ | ৩০×১০৮ |
| চেইন নম্বর | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| চেইন পরিমাণ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ড্রাইভিং পলি ব্যাসার্ধ/মিমি | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| একক চেইন ভাঙা লোড | ≥190kN | ≥320kN | ≥480kN | ≥570kN | ≥890kN | |||||
| মেইনশ্যাফ্টের গতি ((r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
| সর্বোচ্চ উপাদান কণা আকার মিমি | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান