উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-624
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | গ্রাইন্ডিং মিডিয়া (গ্রাইন্ডিং স্টিলের বল) |
| ব্যবহার | গ্রাইন্ডিং |
| উপাদান | অ্যালগরিয়াম |
| OEM | গ্রহণ করো |
গ্রাইন্ডিং মিডিয়া হল একটি ধরনের ক্যারিয়ার যা বল মিল, সিমেন্ট মিল, খনিজ মিল এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয় যা উপাদানগুলি গ্রাইন্ড করতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে ব্যবহৃত গ্রাইন্ডিং মিডিয়া হল ইস্পাত গ্রাইন্ডিং বল, গ্রাইন্ডিং সিলপাব,এবং ইস্পাত গ্রিলিং রডএই ধরনের গ্রাইন্ডিং মিডিয়া তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলি মূলত কাস্ট আয়রন খাদ, খাদ বৃত্তাকার ইস্পাত ইত্যাদি যা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।
| নাম | গ্রেড | পৃষ্ঠের কঠোরতা ((HRC) | শক্ততা (HRC) | প্রভাব মান ((Ak:J/cm2) | ধাতুসংক্রান্ত গঠন | ফলিং বল ইমপ্যাক্ট ক্লান্তি জীবন (উচ্চতা 3.5 মিটার) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নিম্ন ক্রোমিয়াম গ্রিলিং বল (এলসিসিবি) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | ৪৫ থেকে ৫০ | ৪৫-৪৯ | ≥ ১5 | পি+সি | 80≤φ≤150 | 8000 |
| ZQCR0 | ৪০-৪৫ | ৪০-৪৪ | ≥ ১2 | পি+সি | |||
| পি-পার্লাইট, সি-কার্বাইড | |||||||
| উচ্চ ক্রোমিয়াম গ্রাইন্ডিং স্টীল বল | ZQCR10-ZQCR12 | ৫৮-৬৩ | ৫৮-৬২ | ≥3 | এম+সি | 80≤φ≤150 | 10000 |
| উচ্চ ক্রোমিয়াম গ্রাইন্ডিং স্টীল বল | ZQCR13-ZQCR16 | ৫৯-৬৪ | ৫৯-৬৩ | ≥3 | এম+সি | 80≤φ≤150 | 10000 |
| উচ্চ ক্রোমিয়াম গ্রাইন্ডিং স্টীল বল | ZQRC17-ZQCR19 | ৬০-৬৫ | ৬০-৬৪ | ≥3 | এম+সি | 80≤φ≤150 | 10000 |
| এম-মার্টেনসাইট, সি-কার্বাইড | |||||||
| গ্রেড | মডেল ((মিমি) | পৃষ্ঠের কঠোরতা ((HRC) | অভ্যন্তরীণ কঠোরতা ((HRC) | শক্ততা (HRC) | প্রভাব মান ((Ak:J/cm2) | ধাতুসংক্রান্ত গঠন | ফলিং বল ইমপ্যাক্ট ক্লান্তি জীবন (উচ্চতা 3.5 মিটার) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এসজিএফবি-৩ | φ40-φ50 | ৬০-৬৫ | ৫৯-৬৪ | ৬০-৬৫ | ≥13 | এম+বি+সি | ≥10000 |
| φ60-φ80 | ৬০-৬৫ | ৫৮-৬৩ | ৬০-৬৫ | ≥13 | এম+বি+সি | ||
| φ90 | ৫৯-৬৪ | ৫৯-৬৩ | ৫৯-৬৩ | ≥13 | এম+বি+সি | ||
| φ100-φ120 | ৫৩-৫৮ | ৪৭-৫২ | ৫০-৫৫ | ≥13 | এম+বি+সি | ||
| φ125-φ130 | ৫১-৫৬ | ৪৫ থেকে ৫০ | ৪৭-৫২ | ≥13 | এম+বি+সি | ||
| φ140-φ150 | ৪৮-৫৩ | ৪০-৪৫ | ৪৫ থেকে ৫০ | ≥13 | এম+বি+সি | ||
| এম-মার্টেনসাইট, সি-কার্বাইড | |||||||
| নাম | গ্রেড | পৃষ্ঠের কঠোরতা ((HRC) | শক্ততা (HRC) | প্রভাব মান ((Ak:J/cm2) | ধাতুসংক্রান্ত গঠন |
|---|---|---|---|---|---|
| কম ক্রোমিয়াম গ্যাস মিলিং সিলপাব | ZQCR1-ZQCR3 | ৪৫ থেকে ৫০ | ৪৫-৪৯ | ≥ ১5 | পি+সি |
| ZQCR0 | ৪০-৪৫ | ৪০-৪৪ | ≥ ১5 | পি+সি | |
| পি-পার্লাইট, সি-কার্বাইড | |||||
| নাম | গ্রেড | পৃষ্ঠের কঠোরতা ((HRC) | প্রভাব মান ((Ak:J/cm2) | ধাতুসংক্রান্ত গঠন |
|---|---|---|---|---|
| ছাঁটাই করা সিলপাবস | এসজিএফসি=১ | ৫০-৬০ | ≥১১ | এম+বি+সি |
| এম-মার্টেনসাইট, বি-বাইনাইট, পি-পার্লাইট, সি-কার্বাইড | ||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান