উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
এইচসি -619
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | গ্রিট বোল মিল |
সক্ষমতা | ৩-৬০ টন/ঘন্টা |
খাওয়ানোর আকার | ২৫ মিমি এর নিচে |
রঙ | কাস্টমাইজ করুন |
গ্রিট বোল মিল (গ্রিট ডিসচার্জ বোল মিল) হল একটি বোল ফ্রিজিং মেশিন যা বিভিন্ন রত্ন এবং অন্যান্য উপকরণ পিষতে ব্যবহৃত হয়।এই ঐতিহ্যগত বল ফ্রিজিং সরঞ্জাম একটি খনি নিষ্কাশন গ্রিড মাধ্যমে খনি জোরপূর্বক নিষ্কাশন বৈশিষ্ট্য.
যদিও এর মৌলিক কাঠামো এবং গ্রিলিং প্রক্রিয়া ওভারফ্লো টাইপ বল মিলগুলির অনুরূপ, গ্রিট ডিসচার্জ বল মিলটি তার ডিসচার্জ কাঠামোতে আলাদা।স্রাব শেষ একটি গ্রিট আস্তরণের সঙ্গে সজ্জিত করা হয়, যার মধ্য দিয়ে পদার্থ নির্গত হয়।
মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
গ্রিট বল মিলটি বেশ কয়েকটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিতঃ ব্যারেল, খাওয়ানো অংশ, নিষ্কাশন অংশ, বিয়ারিং, ট্রান্সমিশন সিস্টেম এবং তৈলাক্তকরণ সিস্টেম।
অপারেশন প্রক্রিয়াঃ
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | আউটপুট আকার (মিমি) | ঘূর্ণন গতি (r/min) | গ্রাইন্ডিং মিডিয়া লোড (টি) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ওজন (টি) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0.৬৫-২ | 0.০৭৫-০।89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900×3000 | 1.১-৩।5 | 0.০৭৫-০।89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ১২০০×২৪০০ | 1.৫-৪.8 | 0.০৭৫-০।89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200×4500 | 1.৬-৫।8 | 0.074-0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ১৫০০×৩০০০ | ২-৫ | 0.074-0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500×5700 | 3.5-6 | 0.074-0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ১৮৩০×৩০০০ | ৪-১০ | 0.074-0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ১৮৩০×৬৪০০ | 6৫-১৫ | 0.074-0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100×3000 | 6.৫-৩৬ | 0.074-0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100×7000 | ১২-৪৮ | 0.074-0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ২২০০×৪৫০০ | ৯-৪৫ | 0.074-0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ২২০০×৬৫০০ | ১৪-২৬ | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | ১৫-২৮ | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200×7500 | ১৫-৩০ | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ২৪০০×৩০০০ | ৭-৫০ | 0.074-0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ২৭০০×৪০০০ | ২২-৮০ | 0.074-0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ২৭০০×৪৫০০ | ২৬-৯০ | 0.074-0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ৩৬০০×৮৫০০ | 45.৮-২৫৬ | 0.074-0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | ৬৫-২৪৮ | 0.074-0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500×6400 | ৮৪-৩০৬ | 0.074-0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030×8300 | ১১৮-৫০০ | 0.074-0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500×8500 | ১৪৮-৬১৫ | 0.074-0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান