উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-017
খনন বিচ্ছিন্ন ধাতব পাউডারের জন্য খনিজ প্রক্রিয়াকরণ উদ্ভিদ
Hengyang শিল্প প্রায় 20 বছর ধরে ধাতুবিদ্যা শিল্পে গ্রেডিং এবং নিরাপত্তা স্ক্রিনিং এবং গ্রাইন্ডিং সমাধান সরবরাহ করে আসছে।গ্রাইন্ডিং থেকে বিচ্ছিন্ন সমাধান পর্যন্ত, আপনার মেটাল পাউডারের গুণমান উন্নত করতে আমাদের সঠিক সরঞ্জাম এবং জ্ঞান রয়েছে।
ধাতু গুঁড়ো উৎপাদনের সব সেক্টরে, একটি সঠিক কণা আকার বিতরণ অর্জন অপরিহার্য।আমরা উচ্চ মানের, উচ্চ ক্ষমতা বিভাজক এবং কম্প্রাইট ধাতু এবং কঠিন ধাতু সব ধরনের ধাতু গুঁড়ো জন্য উপযুক্ত কম্পন sieves অফার।
প্রধান যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত: পেষণকারী, বল মিল, উল্লম্ব কল, ধুলো সংগ্রাহক, ইত্যাদি, প্রয়োজন হলে বা আমাদের যন্ত্রপাতিতে আগ্রহী হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আবেদন |
প্রস্তাবিত পণ্য |
---|---|
লোহার গুঁড়া | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট বিভাজক, crushers |
দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | Hengyang শিল্প গ্রাইন্ডিং মেশিন |
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী |
গ্রাফাইট পাউডার | Hengyang শিল্প বিভাজক |
কোয়ার্টজ পাউডার | Hengyang শিল্প বিভাজক |
রূপার গুঁড়া | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী |
স্টেইনলেস স্টিলের গুঁড়া | Hengyang শিল্প বিভাজক |
অ্যালুমিনিয়াম পাউডার | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী, বল মিল |
সোনার গুঁড়া | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী |
লিড পাউডার | Hengyang শিল্প বিভাজক, বল মিল |
ম্যাগনেসিয়াম পাউডার | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী, গ্রাইন্ডিং মিল |
বিস্ফোরক গুঁড়ো | Hengyang শিল্প বিভাজক |
নিকেল পাউডার | Hengyang শিল্প ইকো বিভাজক |
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | Hengyang শিল্প বিভাজক, ঘূর্ণমান ভাটা |
ধাতব স্লারি | হেনগিয়াং ইন্ডাস্ট্রি টেইলিং হ্যান্ডলিং |
স্টিলের গুঁড়া | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী |
সিলিকন কারবাইড | Hengyang শিল্প কম্প্যাক্ট চালনী |
স্যান্ডব্লাস্ট মিডিয়া | Hengyang শিল্প Separato |
শটব্লাস্ট মিডিয়া | Hengyang শিল্প ইকো বিভাজক |
মডেল | খাওয়ানোর আকার (মিমি) | স্রাব আকার (মিমি) | ক্যাপাসিটি (টি) | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | মোট ওজন (t) |
-900 × 1800 | -20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.8 |
Ø 900 × 3000 | -20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
Ø 1200 × 2400 | -25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø 1200 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
Ø 1200 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
Ø 1500 × 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.5 |
Ø 1500 × 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø 1500 × 5700 | -25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ø 1830 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ø 1830 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | ১৫৫ | 38 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান