উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-012
পাউডার শিল্পের জন্য কয়লা গাঙ্গু গ্রাইন্ডিং বল মিল
কয়লা খনন এবং ধোয়ার একটি উপজাত কয়লা গ্যাংয়ের পরিমাণ, শক্তি ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।যথাযথ ব্যবহার ছাড়াই জমে থাকা কয়লা গাঙ্গুর ফলে সম্পদের অপচয়, বর্জ্য অপসারণ এবং পরিবেশ দূষণের সমস্যা দেখা দিয়েছে।তাই আমাদের হেনগিয়াং শিল্প বল কল, খনির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উপকারী উপকরণ তৈরির জন্য, নিশ্চিত করুন সমাজের জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবহার।
কয়লা গাঙ্গু বল মিল অ্যাপ্লিকেশন
আমরা ক্রাশার, বল মিল, উল্লম্ব ক্রাশার ইত্যাদি খনির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, বিভিন্ন শিল্পের জন্য কয়লা গ্যাংগু তৈরি এবং উৎপাদন করি।
সিমেন্ট শিল্পে কয়লা গাঙ্গু ব্যবহার
খনি শিল্পে কয়লা গাঙ্গু ব্যবহার
নির্মাণের জন্য সামগ্রিকভাবে কয়লা গাঙ্গু ব্যবহার
ইট তৈরির উপযোগী কয়লা গ্যাংগু
হালকা ওজনের সামগ্রিক তৈরির জন্য উপযোগী কয়লা গ্যাংগু।
কয়লা গাঙ্গু বল মিলের প্রযুক্তিগত বিবরণ
মডেল | খাওয়ানোর আকার (মিমি) | স্রাব আকার (মিমি) | ক্যাপাসিটি (টি) | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | মোট ওজন (t) |
-900 × 1800 | -20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.8 |
Ø 900 × 3000 | -20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
Ø 1200 × 2400 | -25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø 1200 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
Ø 1200 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
Ø 1500 × 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.5 |
Ø 1500 × 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø 1500 × 5700 | -25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ø 1830 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ø 1830 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | ১৫৫ | 38 |
Ø 1830 × 6400 | -25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 46 |
Ø 1830 7000 | -25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 49 |
Ø 2100 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | ১৫৫ | 48 |
Ø 2100 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 59 |
Ø 2100 7000 | -25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 67.5 |
Ø 2200 × 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 58 |
Ø 2200 × 6500 | -25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 63 |
Ø 2200 7000 | -25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 65.3 |
Ø 2 200 × 7500 | -25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 66.5 |
Ø 2400 3000 | -25 | 0.074-0.4 | 7-40 | 245 | 65 |
Ø 2400 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 8.5-30 | 320 | 70 |
Ø 2700 × 4000 | -25 | 0.074-0.4 | 12-35 | 400 | 92 |
Ø 2700 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 12-40 | 430 | 102 |
Ø 3200 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 600 | 137 |
Ø 3600 4500 | -25 | 0.074-0.4 | 16-60 | 850 | 158 |
Ø 3600 × 6000 | -25 | 0.074-0.4 | 18-62 | 1250 | 175 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান