উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC751
| টিডিজি বেল্ট বালতি লিফট ((শ বালতি সহ) প্রযুক্তিগত পরামিতি টেবিল | |||||||||||
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি |
| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| ক্যাপাসিটি Q ((m3/h) | 32 | 45 | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1.22 | 1541 |
| বালতি ভলিউম / লিটার | 2.6 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
| বালতিগুলির পিচ / মিমি | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 |
| ট্র্যাকশন বেল্ট ও বালতি প্রতি মিটার ওজন ((kg/m) | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 |
| চলমান গতি v/(m/s | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 |
| উত্তোলনের উচ্চতা সর্বোচ্চ/মিটার | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| দ্রষ্টব্যঃতালিকার ধারণক্ষমতা 75% ভরাট ফ্যাক্টর অনুযায়ী গণনা করা হয়। | |||||||||||
| টিডিজি বেল্ট বালতি লিফট ((ঝ বালতি সহ) প্রযুক্তিগত পরামিতি টেবিল | |||||||||||
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি | টিডিজি |
| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| ক্যাপাসিটি Q ((m3/h) | 24 | 31 | 51 | 74 | 118 | 167 | 253 | 361 | 571 | 816 | 1112 |
| বালতি ভলিউম / লিটার | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 12 | 19 | 29 | 47 | 74 | 117 | 184 |
| বালতিগুলির পিচ / মিমি | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 |
| ট্র্যাকশন বেল্ট ও বালতি প্রতি মিটার ওজন ((kg/m) | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 |
| চলমান গতি v/(m/s | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 |
| উত্তোলনের উচ্চতা সর্বোচ্চ/মিটার | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| দ্রষ্টব্যঃতালিকার ধারণক্ষমতা 75% ভরাট ফ্যাক্টর অনুযায়ী গণনা করা হয়। | |||||||||||
| THG বেল্ট বালতি লিফট ((শ বালতি সহ) প্রযুক্তিগত পরামিতি টেবিল | |||||||||||
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG |
| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| ক্যাপাসিটি Q ((m3/h) | 30 | 50 | 70 | 100 | 160 | 210 | 350 | 475 | 715 | 1120 | 1550 |
| বালতি ভলিউম / লিটার | 2.6 | 4.1 | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
| বালতিগুলির পিচ / মিমি | 270 | 270 | 336 | 378 | 420 | 480 | 546 | 630 | 756 | 756 | 882 |
| ট্যাকশন চেইন ও বালতি প্রতি মিটার ওজন ((kg/m) | 31 | 31.85 | 33.4 | 43.25 | 60.9 | 79.6 | 88.66 | 107 | 150 | 187.6 | 233 |
| চলমান গতি v/(m/s | 0.93 | 0.93 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.31 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| উত্তোলনের উচ্চতা সর্বোচ্চ/মিটার | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 40 | 40 |
| 1. ভরাট ফ্যাক্টর ψ=1; 2. বালতি ভলিউম = পূর্ণ জলের ভলিউম 3. সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা = বালতি লিফটের অক্ষ দূরত্ব | |||||||||||
| THG বেল্ট বালতি লিফট ((ঝ বালতি সহ) প্রযুক্তিগত পরামিতি টেবিল | |||||||||||
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG | THG |
| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| ক্যাপাসিটি Q ((m3/h) | 21 | 33 | 45 | 74 | 120 | 160 | 250 | 345 | 520 | 810 | 1110 |
| বালতি ভলিউম / লিটার | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 12 | 19 | 29 | 47 | 74 | 117 | 184 |
| বালতিগুলির পিচ / মিমি | 270 | 270 | 336 | 378 | 420 | 480 | 546 | 630 | 756 | 756 | 882 |
| ট্যাকশন চেইন ও বালতি প্রতি মিটার ওজন ((kg/m) | 31 | 31.85 | 33.4 | 43.25 | 60.9 | 79.6 | 88.66 | 107 | 150 | 187.6 | 233 |
| চলমান গতি v/(m/s | 0.93 | 0.93 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.31 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| উত্তোলনের উচ্চতা সর্বোচ্চ/মিটার | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 55 | 55 |
| 1. ভরাট ফ্যাক্টর ψ=1; 2. বালতি ভলিউম = পূর্ণ জলের ভলিউম 3. সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা = বালতি লিফটের অক্ষ দূরত্ব | |||||||||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান