উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
XL-2XL সিরিজ
স্পাইরাল স্যান্ড ওয়াশিং মেশিনটি তার স্পাইরাল মেশিনের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে স্যান্ড এবং শিলা পরিষ্কার করে। সরঞ্জামটি উপাদানটি মিশ্রিত করে, মাটি এবং জল মিশ্রিত করে যা তারপরে নির্ধারিত আউটলেটগুলির মাধ্যমে নির্গত হয়।স্পাইরালের প্রভাবের অধীনেধীরে ধীরে, বালি এবং পাথরগুলি স্ক্রিন করা হয় এবং উপরের আউটলেট থেকে স্রাব করা হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিষ্কারের জন্য।
| মডেল | এক্সএল৫০৮ | XL610 | এক্সএল ৭৬২ | এক্সএল ৯১৫ | 2XL915 | এক্সএল ১১১৫ | 2XL1115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
| বাথের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
| সর্বাধিক ফিড সাইজ (মিমি) | ≤ ১০ | ≤ ১০ | ≤ ১০ | ≤ ১০ | ≤ ১০ | ≤ ১০ | ≤ ১০ |
| ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | 20 | ৪০-৫০ | ৫০-৭৫ | 100 | 200 | 175 | 350 |
| স্ক্রু গতি (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ২x১১ | 15 | ২x১৫ |
| পানি খরচ (টন/ঘন্টা) | ৬-৬০ | ৬-৬৩ | ৯-৬৩ | ১০-৮০ | ২০-১৬০ | ২০-১৫০ | ৪০-৩০০ |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H মিমি) | ৮০০০×২৩৪৩×১৪৩০ | 8000×2050×1400 | ৮৫৪৫×২৬৫০×৩৮৬২ | ৮৫০০×২৮১০×৩৬০০ | ৮৪২০×৩৭৬৫×৩৯৬০ | ১০৯৭০×৩৯৪৫×৪৭২০ | ১০৯৭০×৫২৫০×৪৭২০ |
| ওজন (টি) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান