উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
XL- সিরিজ
| মডেল | ডায়াকে ধিক্কার। | স্ক্রু নম্বর | খাওয়ানোর আকার (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | পানি খরচ (m3/h) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এক্সএল-৭৫০ | 750 | 1 | <১০ | ২০-৪০ | ৯-৬০ | 7.5 | 7000*950*1330 |
| 2XL-750 | 750 | 2 | <১০ | ৫০-৭০ | ১৮-১২০ | ২*৭।5 | 7000*1750*1330 |
| এক্সএল-১০০০ | 1000 | 1 | <১০ | ৫০-৮০ | ১০-৭০ | 11 | 8070*1200*1638 |
| 2XL-1000 | 1000 | 2 | <১০ | ১০০-১৫০ | ২০-১৪০ | ২*১১ | 8070*2250*1638 |
| এক্সএল-১২০০ | 1200 | 1 | <২০ | ১০০-১২০ | ২০-১৪০ | 18.5 | ৯০৭০*১৪৩০*১৯০০ |
| 2XL-1200 | 1200 | 2 | <২০ | ১৫০-১৮০ | ৪০-২৮০ | ২*১৮।5 | ৯০৭০*২৭০০*১৯০০ |
| এক্সএল-১৫০০ | 1500 | 1 | <২০ | ১৫০-২০০ | ৬০-৩০০ | 22 | ১০৮০০*১৭২০*১৯০০ |
| 2XL-1500 | 1500 | 2 | <২০ | ২০০-৩০০ | ১২০-৪৫০ | ২*২২ | ১০৮০০*৩৩০০*১৯০০ |
| এক্সএল-২০০০ | 2000 | 1 | <২০ | ২৫০-৩২০ | ১৬০-৪৬০ | 37 | 11000*2200*2100 |
| XL-2400 | 2400 | 1 | <২০ | ৩২০-৪০০ | ২০০-৬২০ | 45 | 12500*2700*2200 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান