উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-624
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নাম | এয়ার জেট মিলস |
ব্যবহার | অতি সূক্ষ্ম পাউডার |
ক্ষমতা | 200-1500 কেজি/ঘণ্টা |
রঙ | কাস্টমাইজ করুন |
OEM | গ্রহণ করুন |
এয়ার জেট মিলস হল প্রধান অতি সূক্ষ্ম পাউডার গ্রাইন্ডিং সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি। এগুলি সূক্ষ্ম, উচ্চ-বিশুদ্ধতা এবং উচ্চ-মূল্যের উপকরণগুলির জন্য আদর্শ। এগুলি d97 = 3-5µm সহ পাউডার তৈরি করতে পারে। আউটপুট প্রতি ঘন্টায় কয়েক ডজন কিলোগ্রাম থেকে কয়েক টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।
যেগুলির জন্য ব্যবহার করা হয়:
এয়ার ক্লাসিফায়ার মিলগুলি অধাতু খনিজ শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত যেগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়:
সাধারণ পণ্যের সূক্ষ্মতা d97 = 10µm (1250 জাল) পর্যন্ত পৌঁছায়। উচ্চ-কার্যকারিতা ক্লাসিফায়ারগুলির সাথে, d97 = 5-7µm পণ্য তৈরি করা যেতে পারে।
পরামিতি/মডেল | MQW03 | MQW06 | MQW010 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ফিডিং সাইজ(মিমি) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
উৎপাদন ক্ষমতা(কেজি/ঘণ্টা) | 0.3~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
কণার আকার(D97:µm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
শ্রেণীবিন্যাসকারী মোটর (kw) | 2.2 | 3 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/7.5x3 | 7.5x3 | 11x3 | 15x3 | 15x4 | 15x6 |
বায়ু খরচ(m³/মিনিট) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
বায়ু চাপ(Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান