উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-525
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রোটারি ওভেন
বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী ঘূর্ণন চুলা গ্যাস বা জ্বালানী তেল এবং অন্যান্য উপকরণ দ্বারা গরম করা হয়, যা পরিবেশ দূষণ এবং উচ্চ শক্তি খরচ সমস্যা সৃষ্টি করে।বৈদ্যুতিক ক্যালসিনার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক গরম ইনডাকশন প্রযুক্তি গ্রহণ করেনতুন বৈদ্যুতিক ক্যালসিনার পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শক্তি খরচ কমাতে পারে।
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঘূর্ণন চুলা প্রধানত একটি জ্বলন সিস্টেম, নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম, সিলিন্ডার, ড্রাইভ ডিভাইস, খাওয়ানো সিস্টেম, এবং নিষ্কাশন সিস্টেম গঠিত। অপারেশন সময়,রোটারি ফার্নে উপাদানগুলি ফার্নের শেষ থেকে প্রবেশ করে. প্রধান ট্রান্সমিশন মেশিন ঘূর্ণন চুল্লি সিলিন্ডার ঘোরানোর জন্য প্রধান হ্রাসকারী মাধ্যমে শক্তি প্রেরণ করার জন্য গিয়ার ডিভাইস চালিত। সিলিন্ডার একটি নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি আছে,তাই উপাদান সিলিন্ডার ঘূর্ণন সঙ্গে সব দিকের মধ্যে সরানো হয়গরম করার পর, ক্লিনকারটি শীতল করার জন্য গ্রিড কুলারে প্রবেশ করে।
প্রযুক্তিগত বিবরণ
মডেল |
NOCT |
ঘূর্ণমান চুলার আকার |
নামমাত্র গরম করার ক্ষমতা |
ইনস্টলেশন কোণ |
উৎপাদনশীলতা |
পাওয়ার সাপ্লাই |
মাত্রা |
ওজন |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY10 | ১১০০°সি | φ0.1×4.5 মিটার | ৩৬ কিলোওয়াট | 0০.৫ ০.৫° | ৪ কেজি/ঘন্টা | 380VAC 50HZ | ¥6.1×1.6×1.4 মিটার | ₹৪টি | |
এইচওয়াই ১৫ | Φ0.15×4.5 মিটার | ৪২ কিলোওয়াট | ৮ কেজি/ঘন্টা | ¥6.1×1.6×1.4 মিটার | ₹৪টি | ||||
HY ২০ | φ0.2×4.5 মি | ৪৮ কিলোওয়াট | ₹১৫ কেজি/ঘন্টা | ¥6.1×1.6×1.4 মিটার | ₹৪টি | ||||
HY35 | φ০.৩৫×৯ মিটার | ৬৮ কিলোওয়াট | 0.5 ∙4.0° | ১২০ কেজি/ঘন্টা | ₹১১×১.৮×১.৯ মিটার | ₹৮টি | |||
HY40 | φ০.৪×৯ মি | ১০৮ কিলোওয়াট | ₹১৫০ কেজি/ঘন্টা | ₹১১×১.৮×১.৯ মিটার | ₹১০টি | ||||
HY ৫০ | φ০.৫×৯ মিটার | ১৮০ কিলোওয়াট | ₹২৫০ কেজি/ঘন্টা | ₹১১×১.৯×২.০ মিটার | ₹১২টি | ||||
HY ৬২ | φ0.62×10.5 মিটার | ২৬০ কিলোওয়াট | 0০.৫ ০৩.০° | ৩০০ কেজি/ঘন্টা | ১২.৫x২.২x২.১ মিটার | ₹১৫টি | |||
HY ৭০ | φ০.৭×১০.৫ মি | ২৮০ কিলোওয়াট | ৩৬০ কেজি/ঘন্টা | ১২.৫x২.৩x২.২ মিটার | ₹১৮টি | ||||
HY ৮০ | φ০.৮×১০.৫ মি | ৩৫০ কিলোওয়াট | ৪৮০ কেজি/ঘন্টা | ১২.৫x২.৩x২.২ মিটার | ₹২০টি | ||||
HY ৯৪ | φ0.94×12 মি | ৪০০ কিলোওয়াট | 0০.৫ ০.৫° | ৬৫০ কেজি/ঘন্টা | ₹১৪×২.৪×২.৩ মিটার | ₹২৫টি | |||
HY ১০০ | φ1.0×12 মি | ৪১০ কিলোওয়াট | ৭৫০ কেজি/ঘন্টা | ১৪x২.৫x২.৫ মিটার | ₹২৮টি | ||||
HY ১১০ | φ1.1×12 মিটার | ৪৬০ কিলোওয়াট | ₹৯০০ কেজি/ঘন্টা | ১৪x২.৫x২.৫ মিটার | ₹৩০টি | ||||
HY 125 | φ১.২৫×১২ মি | ৫০০ কিলোওয়াট | ₹১০০০ কেজি/ঘন্টা | ₹১৪×২.৬×২.৬ মিটার | ₹৩৫টি | ||||
HY ১৪২ | φ1.42×13.5 মি | ৬০০ কিলোওয়াট | ₹১৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ১৫.৫x২.৭x২.৭ মিটার | ₹৪০টি | ||||
HY ১৫০ | φ১.৫×১৩.৫ মিটার | ৭৫০ কিলোওয়াট | ₹১৫০০ কেজি/ঘন্টা | ১৫.৫x২.৮x২.৯ মিটার | ₹৪৫টি | ||||
HY 160 | φ1.6×15 মিটার | ৯০০ কিলোওয়াট | ₹১৬০০ কেজি/ঘন্টা | ₹১৭.৫×২.৯×৩.০ মিটার | ₹৫০টি | ||||
HY ১৮০ | φ1.8×15 মি | ১০০০ কিলোওয়াট | ₹১৯০০ কেজি/ঘন্টা | ১৭.৫x৩.১x৩.২ মিটার | ₹৫৫টি | ||||
HY ২০০ | φ2.0×15m | ১১০০ কিলোওয়াট | ₹২২০০ কেজি/ঘন্টা | ১৭.৫x৩.৩x৩.৪ মিটার | ₹৬০টি | ||||
HY 220 | Φ2.2×15 মিটার | ১৩০০ কিলোওয়াট | ২৬০০ কেজি/ঘন্টা | ₹১৮×৩.৫×৩.৬ মিটার | ৭০ টন |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান