উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-311
বল মিলের দাম নিম্নলিখিত কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, আপনি এই বিষয়গুলি অনুসারে একটি উপযুক্ত সিমেন্ট বল কল বেছে নিতে পারেন।
স্পেক | ক্ষমতা (t/h) | ঘোরার গতি (r/min) | নাকাল শরীর | মোটর | হ্রাসকারী | ওজন (টি) | আকার (মি) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) | মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) | ||||||
φ3ⅹ9 | 33-34 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 | 25.2ⅹ6.6ⅹ5.8 |
φ3ⅹ11 | ৩৫-৪০ | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/Y160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 | 26.4ⅹ5.8ⅹ5.8 |
φ3ⅹ12 | 38-40 | 18.1 | 100 | YR1250-8/1430/Y160M-4 | 1250/11 | JS110 | 41.27 | 187.3 | 27.2ⅹ5.9ⅹ4.8 |
φ3.2ⅹ11 | 40 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1450/11 | YNL1210/ZS110-1 | 12.35/28 | 186.1 | 26.4ⅹ6.5ⅹ6.1 |
φ3.5ⅹ11.5 | 50 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | JSX1300A/JMX560 | 43.02/318 | 252.3 | 28ⅹ8ⅹ6.3 |
φ3.8ⅹ13 | 70-75 | 16.6 | 186 | YRKK800-8 | 2500 | JS130 | 44.9 | 221.5 | 19.7ⅹ6.5ⅹ5.9 |
φ4ⅹ13 | 65 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130 | 46.7 | ||
φ4.2ⅹ13 | 85 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান