উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hengyang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
HC-519
বায়োমাস ক্ষুদ্র পেল্ট মিল একটি বিশেষ সরঞ্জাম যা কাঁচামাল হিসাবে সজ্জা, পাম, বাদাম শেল এবং অন্যান্য ফসল গ্রহণ করে এবং তাদের পেল্টে সংকুচিত করে।এই ধরনের সরঞ্জাম দ্বারা উত্পাদিত pellets বড় ঘনত্ব আছে, উচ্চ তাপ মান, জ্বলন প্রতিরোধের। এর ছোট ভলিউম, সহজ অপারেশন কারণে, এটি বাড়িতে pellets তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বায়োমাস ছোট পেল্ট মিলের বৈশিষ্ট্য
1. বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিসঙ্গত কাঠামো এবং নকশা, উচ্চ উৎপাদন এবং কম শক্তি খরচ।
2এটি বিভিন্ন কাঁচামালের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সমাপ্ত পিলেটগুলির উচ্চ কঠোরতা এবং মসৃণ পৃষ্ঠ রয়েছে।
3. সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা
4. মেশিন সুন্দর পৃষ্ঠ, শক্ত কাঠামো এবং দীর্ঘ সেবা জীবন সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়
1. বৈদ্যুতিক মোটর চালিত বায়োমাস ছোট পেল্ট মিল
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
প্রকার | শক্তি | সক্ষমতা | মাত্রা ((মিমি) | এনজি/জিডব্লিউ (কেজি) | নোট | |
ZLSP200B | ৩-ফেজ/৭.৫ কিলোওয়াট | ২০০-৩০০ | 1000x430x950 | ২০০/২৩০ | মোটর সহ | |
ZLSP200B | ২০০-৩০০ | ৯০০x৪৩০x৯৫০ | মোটর ছাড়াই | |||
ZLSP230B | ৩-ফেজ/11kw | ৩০০-৪০০ | 1140x470x970 | ২৯০/৩২০ | মোটর সহ | |
ZLSP230B | ৩০০-৪০০ | ৯৮০x৪৭০x৮৭০ | মোটর ছাড়াই | |||
ZLSP260B | ৩-ফেজ ১৫ কিলোওয়াট | ৪০০-৬০০ | 1200x500x1070 | ৩৩০/৩৬০ | মোটর সহ | |
ZLSP260B | ৪০০-৬০০ | ১১২০x৪৯০x১০৭০ | মোটর ছাড়াই | |||
ZLSP300B | ৩-ফেজ/22kw | ৭০০-৮০০ | 1270x520x1070 | 410/450 | মোটর সহ | |
ZLSP300B | ৭০০-৮০০ | 1170x520x1070 | মোটর ছাড়াই | |||
ZLSP360 | ৩-ফেজ/22kw | 1270x520x1070 | ৪৭০/৫০০ | মোটর সহ | ||
ZLSP360 | 1270x520x1070 | মোটর ছাড়াই | ||||
ZLSP400 | ৩-ফেজ/৩০ কিলোওয়াট | ৯০০-১১০০ | 1470x600x1150 | ৫৫০/৫৮৫ | মোটর সহ | |
ZLSP400 | ৯০০-১১০০ | 1470x600x1150 | মোটর ছাড়াই |
2. সিই সিরিজের বায়োমাস ছোট পেললেট মিল মেশিন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্রকার | শক্তি | সক্ষমতা | মাত্রা ((মিমি) | এনজি/জিডব্লিউ ((কেজি) | নোট |
GC-9PK200 | ৩-ফেজ ৭.৫ কিলোওয়াট | ২০০-৩০০ | 1000x430x950 | ২০০/২৩০ | মোটর সহ |
GC-9PK200 | ২০০-৩০০ | ৯০০x৪৩০x৯৫০ | মোটর ছাড়াই | ||
GC-9PK300 | ৩ ফেজ ২২ কিলোওয়াট | ৭০০-৮০০ | 1270x520x1070 | 410/450 | মোটর সহ |
GC-9PK300 | ৭০০-৮০০ | 1170x520x1070 | মোটর ছাড়াই |
3. ডিজেল ইঞ্জিন চালিত বায়োমাস ছোট পেললেট মিল মেশিন
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
প্রকার | শক্তি | সক্ষমতা | মাত্রা ((মিমি) | এনজি/জিডব্লিউ ((কেজি) | নোট |
ZLSP200A | ১৫ এইচপি | ২০০-৩০০ | ১০০০×৪৬০×৯০০ | ২১০/২৪০ | ডিজেল ইঞ্জিন সহ |
ZLSP200A | ২০০-৩০০ | ১০০০×৪৬০×৯০০ | ডিজেল ইঞ্জিন ছাড়া | ||
ZLSP230A | ২২ এইচপি | ৩০০-৪০০ | ১১৮০x৫৬০x১০২০ | ২৮০/৩১০ | ডিজেল ইঞ্জিন সহ |
ZLSP230A | ৩০০-৪০০ | ১০৯০x৫২০x৮২০ | ডিজেল ইঞ্জিন ছাড়া |
4. বায়োমাস মেলস্ট পেল্ট মিল
উপরের সমস্ত মডেল পশু খাদ্য এবং কাঠের পেল্ট উভয়ই পেষণকারী থেকে প্রক্রিয়া করতে পারে। যদি আপনি কেবলমাত্র খাদ্য উত্পাদন করতে মেশিনটি ব্যবহার করেন তবে আপনার রেফারেন্সের জন্য নিম্নলিখিত চারটি ছোট মডেল রয়েছেঃ
প্রকার | শক্তি | সক্ষমতা | মাত্রা ((মিমি) | এনজি/জিডব্লিউ ((কেজি) | নোট |
ZLSP120 | ৩ কিলোওয়াট/৩-ফেজ বা ২.২ কিলোওয়াট/এক-ফেজ | ৭৫-১০০ | 710x390x910 | 80/100 | মোটর সহ |
ZLSP120 | ৭৫-১০০ | 670x390x910 | মোটর ছাড়াই | ||
ZLSP120A | ৮ এইচপি ডিজেল ইঞ্জিন | ৭৫-১০০ | ৭৩০x৩২০x৬৭০ | ডিজেল ইঞ্জিন ছাড়া | |
ZLSP120A | ৭৫-১০০ | ৯০০x৪৪০x৭৩০ | 120/140 | ডিজেল ইঞ্জিন সহ | |
ZLSP150 | ৪ কিলোওয়াট/৩-ফেজ | ৯০-১২০ | ৭৫০x৩৫০x৬৫০ | ৯৫/১১৫ | মোটর সহ |
ZLSP150 | ৯০-১২০ | ৭০০×৩৫০×৬৫০ | মোটর ছাড়াই |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান